Obtenir une liste paginée des transactions du compte avec filtrage optionnel par date
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.oneclickdz.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2025-10-01T00:00:00Z)2025-10-31T23:59:59Z)from et to doivent être fournis
ensemble.| Type | Description |
|---|---|
DEPOSIT | Argent déposé sur votre compte |
REFUND-FLEXY | Remboursement d’une recharge mobile échouée |
REFUND-ADSL | Remboursement d’une recharge internet échouée |
REFUND-ORDER | Remboursement d’une commande de carte cadeau annulée |
RECEIVE | Argent reçu d’un autre utilisateur |
POINT-EXCHANGE | Points convertis en solde |
| Type | Description |
|---|---|
FLEXY | Transaction de recharge mobile |
ADSL | Transaction de recharge internet |
ORDER | Commande de carte cadeau ou de produit |
WITHDRAW | Argent retiré du compte |
SEND | Argent envoyé à un autre utilisateur |
SERVICE | Paiement ou frais de service |
Pagination
pagination.totalPages pour déterminer s’il y a d’autres donnéesFiltrage par Date
from et to ensemble - Utilisez le format ISO 8601 pour
les dates - Définissez des plages horaires appropriées pour les rapports - Tenez compte des
différences de fuseau horaire lors du filtragePerformance
Affichage